聯(lián)系我們
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):400-1500-108
電話(huà):0512-50369657
傳真:0512-57566118
地址:昆山市春暉路664號嘉裕國際廣場(chǎng)1幢1001室
產(chǎn)品詳情
T-SCAN LV
模塊化,個(gè)性化的系統配置 | 測量范圍大,測量精度高 |
T-SCAN LV 手持式掃描系統,采用模塊化系統配置,與最新跟蹤儀結合使用,為用戶(hù)提供個(gè)性化的應用解決方案。 T-SCAN LV 手持式激光掃描頭,手持更輕便, 可高效率應用于大尺寸工件的無(wú)疲勞測量。還有 T-POINT LV 測量光筆可供選擇,用于進(jìn)行高速,簡(jiǎn)便的單點(diǎn)測量。 | T-SCAN LV /T-TRACK LV 手持式掃描系統與跟蹤系統完美結合,提供超凡的測量范圍,為用戶(hù)提供三維數字化測量新體驗。 采用該手持式掃描系統進(jìn)行大數據工件測量,操作更簡(jiǎn)便,掃描速度更快。高達35 m3 的跟蹤測量范圍,使三維測量工作更高效,更靈活。 |
動(dòng)態(tài)跟蹤功能 | 多相機跟蹤 |
使用T-SCAN LV系統的動(dòng)態(tài)跟蹤功能,可對動(dòng)態(tài)工件進(jìn)行高精度測量。該功能為用戶(hù)在振動(dòng)(如沖壓車(chē)間)等苛刻的測量環(huán)境內進(jìn)行測量提供極大便利。 | 跟蹤儀采用多相機跟蹤方式,為大工件提供多角度,多方位的數據獲取可能,從而大大提高測量效率。 |
應用領(lǐng)域 | 突出優(yōu)點(diǎn) |
T-SCAN LV / T-TRACK LV 手持式掃描系統可應用于各種尺寸的工件測量上。超大的測量范圍,尤其適用于大尺寸工件的高速測量。(如整車(chē),生產(chǎn)線(xiàn),農用設備,以及金屬制造/焊接工藝等),憑借大測量范圍的突出優(yōu)點(diǎn),該系統還適用于以下多種不同領(lǐng)域的高效測量應用: • 質(zhì)量控制/檢測 |
• T-SCAN LV / T-TRACK LV創(chuàng )新的掃描頭+跟蹤儀+光筆一攬式手持式掃描系統具有以下突出優(yōu)點(diǎn) • 超大的測量范圍 • 測量精度高 • 數據獲取速度高 • 現場(chǎng)校準功能 • 動(dòng)態(tài)跟蹤測量功能 |
T-SCAN LV - 規格
T-TRACK LV 跟蹤儀 技術(shù)數據 | |
跟蹤儀與被測工件工作距離 | 1,5米 - 7,5米 |
跟蹤范圍 | 35立方米 |
測量場(chǎng) | 最高 3700 mm x 2600 mm |
跟蹤頻率 | 最高 4,5 kHz |
跟蹤儀重量 | 24 kg |
跟蹤儀尺寸 | 1157 x 230 x 175 mm |
適配電腦 | 筆記本 |
LED 標記光源 | 高達63個(gè)LED光源,可同時(shí)監測 |
適配軟件 | T-SCANplus |
適配設備 | • T-SCAN LV 手持式掃描頭 • 動(dòng)態(tài)參考點(diǎn) • T-MOTION CONTROL LV • T-POINT LV 接觸式光筆 |
T-SCAN LV 手持式掃描頭 技術(shù)參數 | |
測量景深 | + / - 50 mm |
線(xiàn)寬 | 高達 125 mm |
平均工作距離 | 150 mm |
掃描線(xiàn)頻 | 高達 160 Hz |
數據獲取率 | 高達 210.000點(diǎn)/每秒 |
掃描頭重量 | 1100 g |
掃描頭尺寸 (含把手與IR接口) |
300 x 170 x 150 mm |
掃描頭-筆記本標準線(xiàn)長(cháng) | 10米 |
平均點(diǎn)距 | 0,075 mm |
掃描線(xiàn)點(diǎn)數 | 1312點(diǎn) |
激光類(lèi)型 | 激光二極管 |
波長(cháng) | 658 nm |
激光安全級別 | 2 M |
掃描軟件 | T-SCANplus |
上一篇:T-SCAN CS手持三維掃描儀 下一篇:T-SCAN Automated